جارٍ تحميل الأسعار…
Under 31 U.S.C. §5112, the American Gold Eagle denominations are defined by diameter, gross weight and fine-gold content (one, one-half, one-fourth or one-tenth troy ounce). The American Silver Eagle weighs 31.103 g and contains .999 fine silver with the legend «1 Oz. Fine Silver». The American Gold Buffalo «weighs 1 ounce» and contains 99.99 percent pure gold.
1 oz Gold Eagle now: … · Silver Eagle: … · Buffalo: ….
| عملة | السنوات | الوزن الإجمالي | النقاء ‰ | المعدن الصافي | قيمة الصهر |
|---|---|---|---|---|---|
| النسر الذهبي الأمريكي 1 أونصة (50 $) | Specification in force, 31 U.S.C. §5112 | 33.931 g | 916.7 | 31.104 g | … |
| النسر الذهبي الأمريكي 1/2 أونصة (25 $) | Specification in force, 31 U.S.C. §5112 | 16.966 g | 916.6 | 15.552 g | … |
| النسر الذهبي الأمريكي 1/4 أونصة (10 $) | Specification in force, 31 U.S.C. §5112 | 8.483 g | 916.6 | 7.776 g | … |
| النسر الذهبي الأمريكي 1/10 أونصة (5 $) | Specification in force, 31 U.S.C. §5112 | 3.393 g | 916.7 | 3.110 g | … |
| النسر الفضي الأمريكي 1 أونصة (1 $) | Specification in force, 31 U.S.C. §5112(e) | 31.103 g | 999 | 31.104 g | … |
| الجاموس الذهبي الأمريكي 1 أونصة (50 $) | Specification in force, 31 U.S.C. §5112(a)(11) | 31.1035 g | 999.9 | 31.100 g | … |
المصادر والمنهجية
تنبيه: المبالغ هي قيم صهر إرشادية من سعر السوق والمواصفات المنشورة. ليست عروض شراء/بيع ولا نصيحة مالية. تحقق دائمًا من وزن قطعتك ونقاوتها.