טוען מחירים…
The Act of January 18, 1837 set the silver dollar at 412½ grains, nine-tenths fine — the standard for Morgan and Peace dollars. The Coinage Act of 1873 set the half-dollar at 12.5 g, with the quarter and dime at one-half and one-fifth of that weight, all .900 fine. The Coinage Act of 1965 created a clad Kennedy half weighing 11.5 g with 4.6 g of silver (40%).
Morgan/Peace dollar now: … · 90% half: … · 40% Kennedy: ….
| מטבע | שנים | משקל ברוטו | טוהר ‰ | מתכת טהורה | ערך התכה |
|---|---|---|---|---|---|
| דולר כסף מורגן / פיס (1 $) | 1837 standard (Morgan 1878–1921; Peace 1921–1935) | 26.7295 g | 900 | 24.057 g | … |
| חצי דולר אמריקאי 90% כסף (לפני 1965) | to 1964 (Walking Liberty / Franklin / Kennedy 1964) | 12.50 g | 900 | 11.250 g | … |
| רבע דולר אמריקאי 90% כסף (לפני 1965) | to 1964 (Washington) | 6.25 g | 900 | 5.625 g | … |
| דיים אמריקאי 90% כסף (לפני 1965) | to 1964 (Mercury / Roosevelt) | 2.50 g | 900 | 2.250 g | … |
| חצי דולר קנדי 40% כסף (1965–1970) | 1965–1970 | 11.50 g | 400 | 4.600 g | … |
מקורות ומתודולוגיה
- Act of January 18, 1837, 5 Stat. 136 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1873, 17 Stat. 424 (govinfo.gov)
- Coinage Act of 1965, 79 Stat. 254 (govinfo.gov)
הערה: הסכומים הם ערכי התכה אינדיקטיביים לפי מחיר הספוט והמפרטים שפורסמו. אין אלה הצעות קנייה/מכירה או ייעוץ פיננסי. בדקו תמיד את המשקל והטוהר של המטבע.